Data on each product's seller is highlighted below. Data is aggregated from various public data sources.
| Product Name | Année de fondation | Revenue ($MM) | Effectifs on LinkedIn (Seller) | LinkedIn Followers | Twitter Followers (Seller) | Glassdoor Rating | Alexa Web Traffic Rank |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PaperCut | 1998 | N/A | 257 | 16,853 | 3,603 | 3.5 | 70949 |
| PrinterLogic | 2001 | N/A | 85 | 3,738 | 669 | 3.1 | 519305 |
| Pharos Systems International | 1992 | N/A | 109 | 3,619 | 527 | 4.4 | 399156 |
| Product Name | Année de fondation | Revenue ($MM) | Effectifs on LinkedIn (Seller) | LinkedIn Followers | Twitter Followers (Seller) | Glassdoor Rating | Alexa Web Traffic Rank |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ThinPrint | 2015 | N/A | 46 | 1,012 | 2,918 | 3.1 | 981085 |
| Equitrac | N/A | $1,479 | 9,055 | 136,761 | 7,860 | 4.1 | 9484 |
| YSoft SAFEQ | 2000 | N/A | 402 | 9,160 | 1,664 | 4.0 | 5280398 |
| ezeep | 2013 | N/A | 9 | 521 | 2,200 | N/A | 302900 |
| uniFLOW | N/A | N/A | 74 | 2,750 | 240,856 | 3.6 | 7382 |
| Xerox FreeFlow Print Server | 1906 | $7,022 | 52,052 | 914,928 | 170,503 | 3.3 | 20106 |
| PrintWithMe | 2014 | N/A | 12 | 3,382 | 347 | 4.9 | 199486 |
| Print Manager Plus | 1994 | N/A | 15 | 110 | N/A | N/A | 0 |
* N/A (Non disponible) est affiché lorsque les données pour ce vendeur ne sont pas disponibles publiquement.